联系我们
GBB硅橡胶绝缘编织线 GBB电缆 GBB电线2013/04/30

GBB硅橡胶绝缘编织线 GBB电缆 GBB电线
型号 产品名称 用途 颜色 导体长期允许工作温度℃ 额定电压
V
标称截面
mm2
GBB 硅橡胶绝缘编织线 适用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境;具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长;且柔软便于安装。 客户指定 -60~+200 500 0.2~300
电缆结构/尺寸表
标称截面
mm2
股数 / 线径
mm
绝缘标称厚度
mm
编织厚度
mm
电线外径
mm
20 ℃直流电阻
≤Ω/km
0.2 12/0.15 0.50 0.15 1.80 95.0
.03 16/0.15 0.50 0.15 2.00 71.20
0.4 23/0.15 0.50 0.15 2.20 49.6
0.5 28/0.15 0.50 0.15 2.20 40.10
0.75 42/0.15 0.50 0.15 2.50 26.70
1.0 32/0.20 0.50 0.15 2.70 20.00
1.2 40/0.20 0.50 0.15 2.80 15.90
1.5 48/0.20 0.55 0.15 3.00 13.70
2 40/0.25 0.60 0.15 3.40 9.90
2.5 49/0.25 0.60 0.15 3.70 8.21
4 56/0.30 0.65 0.20 4.40 5.09
6 84/0.30 0.70 0.20 5.40 3.39
10 84/0.04 0.80 0.20 6.80 1.95
16 126/0.40/ 1.20 0.25 8.90 1.24
25 196/0.04 1.20 0.25 10.50 0.795
35 494/0.30 1.80 0.25 13.00 0.565
50 396/0.40 1.80 0.30 14.80 0.393
70 551/0.40 1.80 0.30 17.00 0.277
95 760/0.40 2.20 0.30 19.60 0.210
120 608/0.50 2.20 0.35 21.00 0.164
150 756/0.50 2.20 0.35 23.10 0.132
185 925/0.50 2.40 0.40 25.60 0.108
240 1221/0.50 2.40 0.40 28.60 0.0817
300 1517/0.50 2.80 0.40 32.40 0.0654
 

 

 

相关链接:上海上力电线电缆有限公司主页 www.spccable.com


相关链接:扁电缆GKFB斗轮机扁电缆|行车扁电缆 www.sh-spc.com


相关链接:上海上力电线电缆有限公司-电机引接线|电机引出线 www.spc-china.com

 

相关链接:上海上力电线电缆有限公司-扁电缆 www.1996spc.com


相关链接:上海上力电线电缆有限公司-高温线 www.china-spc.com


相关链接:上海上力特种电缆有限公司-柔性电缆 www.spc-cable.com

 
返回顶部